コンテナ貨物のご利用について
水島港国際コンテナターミナルにおける定期コンテナ航路は次のとおりです。
水島港定期コンテナ航路2023年6月現在
▼韓国航路
外貿定期航路[韓国]
| 船会社 | 寄港地 | 船舶代理店 |
|---|---|---|
| 高麗海運㈱ | 蔚山(土)- 神戸 (月)- 大阪(月)- 水島(火)- 福山(火)- 広島(水)- 大分(木)- 蔚山(金・土) | 中谷興運㈱ |
| 釜山(火・水)- 徳島(木)- 高松(金)- 今治(土)- 水島(土)- 岩国(月) | ||
| 天敬海運㈱ | 釜山(水・木)- 神戸(金)- 大阪(金)- 水島(土)- 釜山(日)- 仁川(月/火) | |
| 汎洲海運㈱ | 釜山(月)- 広島(火)- 神戸(水)- 大阪(水)- 高松(木)- 水島(木)- 蔚山(金)- 釜山(土)- 釜山新港(日) | |
| 南星海運㈱ | 釜山(金)- 広島(土・日)- 伊予三島(月)- 松山(火)- 今治 (火)- 伊予三島(水)- 水島(水)- 博多(木) | 日本通運㈱ |
| 興亜LINE㈱ | 釜山(金)- 広島(月)- 今治(火)- 松山(火)- 水島(水)- 福山(水)- 蔚山(木) | |
| 長錦商船㈱ | 釜山(月)- 釜山新港(火)- 徳山(水)- 伊予三島(木)- 今治(金)- 松山(金)- 水島(土)- 岩国(日) | 山九㈱ |
▼中国航路
外貿定期航路[中国]
| 船会社 | 寄港地 | 船舶代理店 |
|---|---|---|
| 神原汽船㈱ | 天津新港(火)- 大連(木)- 青島(金)- 福山(月)- 水島(月)- 広島(火)- 志布志(水)- 寧波(金)- 上海(土) | 日本通運㈱ |
| 寧波(金)- 上海(土)- 伊万里(月)- 福山(火)- 水島(火)- 広島(水)- 細島(木)- 大分(金)- 上海(火) | ||
| 上海(火)- 志布志(木)- 福山(金)- 水島(金)- 広島(土)- 新港(火)- 大連(木)- 青島(金) | ||
| 上海民生輪船有限公司 | 天津(火・水)- 大連(木)- 青島(土)- 伊万里(日)- 福山(月)- 水島(火)- 高松(火)- 広島(水)- 中関(木) | ㈱上組 |
| 上海(土)- 福山(火)- 水島(火)- 高松(火)- 広島(水)- 岩国(水)- 上海(土) | ||
| 上海(火)- 中関(木)- 水島(金)- 福山(金)- 伊予三島(土)- 広島(土)- 上海(火) |
▼香港航路
外貿定期航路[香港]
| 船会社 | 寄港地 | 船舶代理店 |
|---|---|---|
| ワンハイラインズ㈱ | 大阪(水/木)- 水島(木/金)- 福山(金/土)- 広島(土)- 基隆(火)- 台中(水/木)- 高雄(木/金)- 香港(土/日) | 中谷興運㈱ |
内貿定期航路[神戸フィーダー]
| 船会社 | 寄港地 | 船舶代理店 |
|---|---|---|
| (株)ユニエツクスNCT | 神戸 - 水島(火)(土)- 神戸 | 中谷興運㈱ |
| 井本商運(株) | 神戸 - 水島(火)(木)- 神戸 | ㈱上組 |
| OOCLジャパン(株) | 神戸 - 水島(火)(木)(土)- 神戸 |
航路図

