コンテナ貨物のご利用について
水島港国際コンテナターミナルにおける定期コンテナ航路は次のとおりです。
水島港定期コンテナ航路2020年6月現在
▼韓国航路
外貿定期航路[韓国]
船会社 | 寄港地 | 船舶代理店 |
---|---|---|
高麗海運㈱ | 浦項(金)- 蔚山(土)- 釜山(土・日)- 今治(月)- 水島(火)- 福山(火)- 松山(水)- 広島(水)- 釜山(木・金) | 中谷興運㈱ 玉島港湾事業部 |
釜山 - 伊万里 - 広島 - 高松 - 水島 - 今治 - 釜山 - 伊万里 - 広島 - 大分 - 徳山 - 舞鶴 - 境港 | ||
天敬海運㈱ | 釜山(土)- 門司(日)- 伊予三島(月)- 広島(火)- 水島(火)- 門司(木)- 博多(金) | |
釜山(水・木)- 神戸(金)- 大阪(金)- 水島(土)- 釜山(日)- 仁川(月・火) | ||
カメリアライン㈱ | 釜山新港(土・日)- 志布志(火)- 大阪(水)- 水島(木)- 大分(金) | |
汎洲海運㈱ | 釜山(月/積)- 広島(火)- 神戸(水)- 大阪(水)- 高松(木)- 水島(木)- 蔚山(金)- 釜山(土/揚)- 釜山新港(日/揚) | |
南星海運㈱ | 釜山(木)- 釜山新港(金)- 志布志(土)- 細島(日)- 水島(月)- 松山(火)- 今治(火)- 伊予三島(水) | 日本通運㈱ 水島海運支店 |
興亜LINE㈱ | 釜山(土)- 釜山新港(日)- 水島(火)- 高知 (水)- 徳島(木)- 徳山(土)- 釜山(日)- 釜山新港(日) | |
釜山新港(日)- 福山(月)- 今治(火)- 松山(火)- 水島(水)- 釜山(木)- 釜山新港(木)- 門司(金)- 博多(金)- 釜山(土) | ||
長錦商船㈱ | 釜山(水)- 岩国(金)- 広島(金)- 高松(土)- 水島(土)- 釜山(日)- 釜山新港(月)- 釜山(水) | 山九㈱岡山支店 |
▼中国航路
外貿定期航路[中国]
船会社 | 寄港地 | 船舶代理店 |
---|---|---|
神原汽船㈱ | 天津新港(火)- 大連(木)- 青島(金)- 福山(月)- 水島(月)- 広島(火)- 細島(水)- 志布志(水)- 寧波(金)- 上海(土) | 日本通運㈱ 水島海運支店 |
寧波(金)- 上海(土)- 伊万里(月)- 福山(火)- 水島(火)- 広島(水)- 志布志(木)- 天津新港(火)- 大連(木)- 青島(金) | ||
上海(火)- 福山(金)- 水島(金) -伊予三島(土) - 広島(土)- 大分(日)- 上海(火) | ||
吉舟船務有限公司 | 福州(金・土)- 水島(火) - 大阪(火・水)- 横浜(木)- 東京(木)- 名古屋(金)- 泉州(水)- 厦門(木)- 福清江陰(金) | |
民生輪船股份有限公司 | 大連(木)- 青島(土)- 伊万里(日)- 福山(月)-水島(月・火) - 高松(火)- 広島(水)- 中関(木)- 大連(土)- 青島(土) | ㈱上組玉島支店 |
上海(土)- 福山(火)- 水島(火) - 高松(火)- 広島(水)- 岩国(水)- 上海(土) | ||
上海(火)- 中関(木)- 水島(金) - 福山(金)-広島(土)- 徳山(土)- 上海(火) |
▼香港航路
外貿定期航路[香港]
船会社 | 寄港地 | 船舶代理店 |
---|---|---|
ワンハイラインズ㈱ | 大阪(水/木)- 水島(木/金)- 福山(金/土)- 広島(土)- 門司(日)- 台北(火/水)- 台中(水/木)- 高雄(木/金)- 香港(土/日) | 中谷興運㈱ 玉島港湾事業部 |
内貿定期航路[神戸フィーダー]
船会社 | 寄港地 | 船舶代理店 |
---|---|---|
(株)ユニエックス | 神戸 - 水島(火)(土)- 神戸 | 中谷興運㈱ 玉島港湾事業部 |
井本商運(株) | 神戸 - 水島(火)(木)- 神戸 | ㈱上組玉島支店 |
OOCLジャパン(株) | 神戸 - 水島(月)(木)(土)- 神戸 |
航路図
